148 machines dans le parc gangyamachinery888@gmail.com WhatsApp +8618275319406
CAT Digger Export d'excavateurs Caterpillar

Catalogue

Modèles Caterpillar en stock

Le catalogue couvre 97 modèles au parc. Les comptages et fourchettes FOB viennent du fichier réel, pas d'une liste d'intermédiaires.

Demander un modèle sur WhatsApp
Modèle Unités Fourchette FOB Classe
320D 15 $12,600–$22,400 20–30 t
313D2GC 5 $18,500–$35,500 10–20 t
320C 4 $11,200–$16,800 20–30 t
320GC1 4 $22,000–$29,000 20–30 t
306E2 3 $11,000–$18,200 Mini
320GC 3 $16,800–$35,000 20–30 t
329D 3 $32,000–$37,800 20–30 t
336 3 $28,000–$97,000 30–40 t
305.5 2 $16,000–$38,500 Mini
305.5E 2 $8,400–$11,000 Mini
305.5E2 2 $22,500–$38,000 Mini
306D 2 $7,000–$18,200 Mini
307.5 2 $26,000 Mini
308E2 2 $14,500–$21,000 Mini
312D2 2 $18,000–$27,000 10–20 t
312GC 2 $18,000–$61,000 10–20 t
313D2 2 $18,000–$21,000 10–20 t
315D2 2 $19,000–$26,000 10–20 t
320 2 $16,800–$20,000 20–30 t
320B 2 $14,000–$23,000 20–30 t
320D2 2 $16,800–$17,500 20–30 t
320D2GC 2 $19,500 20–30 t
323 2 $16,800–$31,500 20–30 t
325D 2 $21,000–$28,000 20–30 t
336D 2 $12,600–$41,000 30–40 t
336D2 2 $22,000 30–40 t
349 2 $15,400–$137,000 40 t+
301.5 1 $8,900 Mini
301.5CR 1 $8,900 Mini
301.7 1 $9,800 Mini
302CR 1 $10,200 Mini
303CCR 1 Prix sur demande Mini
303CR 1 $11,000 Mini
303E 1 $11,000 Mini
305 1 $12,600 Mini
306 1 $11,000 Mini
307 1 Prix sur demande Mini
307D 1 Prix sur demande Mini
307E 1 $18,200 Mini
307E2 1 $17,000 Mini
308C 1 Prix sur demande Mini
308D 1 Prix sur demande Mini
308E 1 Prix sur demande Mini
310 1 Prix sur demande 10–20 t
311B 1 $16,000 10–20 t
311C 1 $16,000 10–20 t
311D 1 $16,000 10–20 t
311FL 1 $16,000 10–20 t
312B 1 $18,000 10–20 t
312D2GC 1 Prix sur demande 10–20 t
312D2L 1 $28,000 10–20 t
312E 1 $18,000 10–20 t
312F 1 $19,000 10–20 t
313D 1 $18,200 10–20 t
314E 1 $18,000 10–20 t
315CL 1 $31,500 10–20 t
315D 1 $26,000 10–20 t
316GC 1 $19,000 10–20 t
318D2 1 $19,000 10–20 t
320D2L 1 $26,000 20–30 t
320DCA 1 $16,800 20–30 t
320E 1 $22,000 20–30 t
320EL 1 $22,000 20–30 t
323D2 1 $20,000 20–30 t
323D2L 1 $31,000 20–30 t
323GC 1 $46,000 20–30 t
323GX 1 $21,000 20–30 t
324D2 1 $20,000 20–30 t
324E 1 $21,000 20–30 t
324EL 1 $21,500 20–30 t
325BL 1 $14,000 20–30 t
325CL 1 $22,000 20–30 t
326GC 1 $23,000 20–30 t
329D2 1 $23,000 20–30 t
329D2L 1 $46,000 20–30 t
329DL 1 $24,000 20–30 t
329EL 1 $23,000 20–30 t
330 1 $33,000 30–40 t
330B 1 $36,000 30–40 t
330BL 1 $24,500 30–40 t
330C 1 $38,000 30–40 t
330D2 1 $34,000 30–40 t
330FL 1 $38,000 30–40 t
330GC 1 $85,000 30–40 t
336D2L 1 $22,000 30–40 t
336FL 1 $24,000 30–40 t
336GC 1 $97,000 30–40 t
340D 1 $24,000 40 t+
340D2 1 $61,000 40 t+
340DL 1 $24,500 40 t+
349D 1 $50,000 40 t+
349D2L 1 $86,500 40 t+
349GC 1 $115,000 40 t+
352 1 $43,500 40 t+
374FL 1 $95,000 40 t+
390D 1 $80,000 40 t+
390DLM 1 $85,000 40 t+

La fourchette FOB est une référence du fichier ; le prix final est celui de la machine précise.

Catalogue

Demander un modèle sur WhatsApp

La fourchette FOB est une référence du fichier ; le prix final est celui de la machine précise.