Parc de Hefei
Excavateurs Caterpillar d'occasion en stock
148 machines dans le parc. Chaque ligne est une machine avec son numéro, son année, ses heures, son grade et son prix FOB ; ce n'est pas un catalogue théorique.
| Unité | Modèle | Année | Heures | Grade | Prix FOB |
|---|---|---|---|---|---|
| 349 fiche | 349 | 2025 | 500 h | Sur demande | $137,000 |
| 349GC fiche | 349GC | 2024 | 9,688 h | Sur demande | $115,000 |
| 336GC fiche | 336GC | 2023 | 1,200 h | Sur demande | $97,000 |
| 336 fiche | 336 | 2023 | 2,500 h | Sur demande | $97,000 |
| cat-374fl-95000usd-cnused | 374FL | Sur demande | Sur demande | Sur demande | $95,000 |
| 349D2L fiche | 349D2L | 2018 | 5,000 h | Sur demande | $86,500 |
| 330GC fiche | 330GC | 2024 | 500 h | Sur demande | $85,000 |
| cat-390dlm-85000usd-cnused | 390DLM | Sur demande | Sur demande | Sur demande | $85,000 |
| cat-390d-80000usd-cnused | 390D | Sur demande | Sur demande | Sur demande | $80,000 |
| cat-336-75000usd-cnused | 336 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | $75,000 |
| 340D2 fiche | 340D2 | 2019 | 5,000 h | Sur demande | $61,000 |
| exy-cate312gc-132 | 312GC | 2022 | 1,100 h | Grade A | $61,000 |
| 349D fiche | 349D | 2013 | 8,000 h | Sur demande | $50,000 |
| 323GC fiche | 323GC | 2022 | 1,500 h | Sur demande | $46,000 |
| 329D2L fiche | 329D2L | 2017 | 5,800 h | Sur demande | $46,000 |
| exy-cate352-211 | 352 | 2022 | 4,750 h | Grade A | $43,500 |
| 336D fiche | 336D | 2017 | 800 h | Sur demande | $41,000 |
| exy-catecat3055-175 | 305.5 | 2020 | 3,856 h | Grade A | $38,500 |
| 330C fiche | 330C | 2006 | 8,900 h | Sur demande | $38,000 |
| cat-330fl-38000usd-cnused | 330FL | Sur demande | Sur demande | Sur demande | $38,000 |
| exy-cate3055e2-035 | 305.5E2 | 2020 | 4,000 h | Grade A | $38,000 |
| cat-329d-37800usd-cnpy | 329D | Sur demande | Sur demande | Sur demande | $37,800 |
| 330B fiche | 330B | 1999 | 8,700 h | Sur demande | $36,000 |
| exy-cate313d2gc-082 | 313D2GC | 2021 | 5,600 h | Grade A | $35,500 |
| 320GC fiche | 320GC | 2023 | 500 h | Sur demande | $35,000 |
| 330D2 fiche | 330D2 | 2022 | 1,200 h | Sur demande | $34,000 |
| exy-cate330-197 | 330 | 2021 | 7,353 h | Grade A | $33,000 |
| 329D fiche | 329D | 2012 | 6,000 h | Sur demande | $32,000 |
| exy-cate315cl-131 | 315CL | 2019 | 4,600 h | Grade A | $31,500 |
| exy-catecat323-041 | 323 | 2020 | 5,700 h | Grade A | $31,500 |
| 323D2L fiche | 323D2L | 2018 | 4,000 h | Sur demande | $31,000 |
| exy-cate320gc1-077 | 320GC1 | 2020 | 10,000 h | Grade B | $29,000 |
| 325D fiche | 325D | 2012 | 7,500 h | Sur demande | $28,000 |
| cat-336-28000usd-cnjn | 336 | Sur demande | Sur demande | Grade A | $28,000 |
| exy-cate312d2l-157 | 312D2L | 2018 | 4,200 h | Grade A | $28,000 |
| 312D2 fiche | 312D2 | 2017 | 5,200 h | Sur demande | $27,000 |
| 307.5 fiche | 307.5 | 2025 | 500 h | Sur demande | $26,000 |
| 320D2L fiche | 320D2L | 2022 | 1,000 h | Sur demande | $26,000 |
| 315D fiche | 315D | 2022 | 1,200 h | Sur demande | $26,000 |
| 315D2 fiche | 315D2 | 2022 | 1,200 h | Sur demande | $26,000 |
| exy-cate320gc-013 | 320GC | 2019 | 8,500 h | Grade B | $25,500 |
| exy-cate320gc1-032 | 320GC1 | 2019 | 10,271 h | Grade B | $25,500 |
| exy-cate320gc1-042 | 320GC1 | 2019 | 10,600 h | Grade B | $25,500 |
| cat-330bl-24500usd-cnused | 330BL | Sur demande | Sur demande | Sur demande | $24,500 |
| cat-340dl-24500usd-cnused | 340DL | Sur demande | Sur demande | Sur demande | $24,500 |
| cat-329dl-24000usd-cnused | 329DL | Sur demande | Sur demande | Sur demande | $24,000 |
| cat-336fl-24000usd-cnused | 336FL | Sur demande | Sur demande | Sur demande | $24,000 |
| cat-340d-24000usd-cnused | 340D | Sur demande | Sur demande | Sur demande | $24,000 |
| 320B fiche | 320B | 2015 | 2,500 h | Sur demande | $23,000 |
| cat-326gc-23000usd-cnused | 326GC | Sur demande | Sur demande | Sur demande | $23,000 |
| cat-329d2-23000usd-cnused | 329D2 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | $23,000 |
| cat-329el-23000usd-cnused | 329EL | Sur demande | Sur demande | Sur demande | $23,000 |
| exy-cate3055e2-101 | 305.5E2 | 2018 | 6,200 h | Grade A | $22,500 |
| cat-320d-22400usd-cnjn | 320D | Sur demande | Sur demande | Grade A | $22,400 |
| cat-320d-22100usd-cnjn | 320D | Sur demande | Sur demande | Grade A | $22,100 |
| cat-320e-22000usd-cnused | 320E | Sur demande | Sur demande | Sur demande | $22,000 |
| cat-320el-22000usd-cnused | 320EL | Sur demande | Sur demande | Sur demande | $22,000 |
| cat-325cl-22000usd-cnused | 325CL | Sur demande | Sur demande | Sur demande | $22,000 |
| exy-cate313d2gc-072 | 313D2GC | 2018 | 8,000 h | Grade B | $22,000 |
| exy-cate320gc1-137 | 320GC1 | 2018 | 8,868 h | Grade B | $22,000 |
| exy-cate336d2-206 | 336D2 | 2018 | 9,999 h | Grade B | $22,000 |
| exy-cate336d2l-016 | 336D2L | 2018 | 12,000 h | Grade C | $22,000 |
| cat-320d-21700usd-cnjn | 320D | Sur demande | Sur demande | Grade A | $21,700 |
| cat-324el-21500usd-cnused | 324EL | Sur demande | Sur demande | Sur demande | $21,500 |
| 308E2 fiche | 308E2 | 2022 | 800 h | Sur demande | $21,000 |
| cat-313d2-21000usd-cnused | 313D2 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | $21,000 |
| cat-320d-21000usd-cnjn | 320D | Sur demande | Sur demande | Grade A | $21,000 |
| cat-323gx-21000usd-cnused | 323GX | Sur demande | Sur demande | Sur demande | $21,000 |
| cat-324e-21000usd-cnused | 324E | Sur demande | Sur demande | Sur demande | $21,000 |
| cat-325d-21000usd-cnpy | 325D | Sur demande | Sur demande | Sur demande | $21,000 |
| cat-320-20000usd-cnused | 320 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | $20,000 |
| 320D fiche | 320D | 2021 | 2,000 h | Sur demande | $20,000 |
| cat-323d2-20000usd-cnused | 323D2 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | $20,000 |
| cat-324d2-20000usd-cnused | 324D2 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | $20,000 |
| cat-320d-19600usd-cnjn | 320D | Sur demande | Sur demande | Grade A | $19,600 |
| exy-cate320d2gc-009 | 320D2GC | 2017 | 6,000 h | Grade A | $19,500 |
| cat-312f-19000usd-cnused | 312F | Sur demande | Sur demande | Sur demande | $19,000 |
| cat-315d2-19000usd-cnused | 315D2 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | $19,000 |
| cat-316gc-19000usd-cnused | 316GC | Sur demande | Sur demande | Sur demande | $19,000 |
| cat-318d2-19000usd-cnused | 318D2 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | $19,000 |
| exy-cate313d2gc-045 | 313D2GC | 2017 | 8,000 h | Grade B | $18,500 |
| cat-306d-18200usd-cnjn | 306D | Sur demande | Sur demande | Grade A | $18,200 |
| cat-306e2-18200usd-cnjn | 306E2 | Sur demande | Sur demande | Grade A | $18,200 |
| cat-307e-18200usd-cnjn | 307E | Sur demande | Sur demande | Grade A | $18,200 |
| cat-313d-18200usd-cnjn | 313D | Sur demande | Sur demande | Grade A | $18,200 |
| cat-320d-18200usd-cnjn | 320D | Sur demande | Sur demande | Grade A | $18,200 |
| cat-312b-18000usd-cnused | 312B | Sur demande | Sur demande | Sur demande | $18,000 |
| cat-312d2-18000usd-cnused | 312D2 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | $18,000 |
| cat-312e-18000usd-cnused | 312E | Sur demande | Sur demande | Sur demande | $18,000 |
| cat-312gc-18000usd-cnused | 312GC | Sur demande | Sur demande | Sur demande | $18,000 |
| cat-313d2-18000usd-cnused | 313D2 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | $18,000 |
| cat-314e-18000usd-cnused | 314E | Sur demande | Sur demande | Sur demande | $18,000 |
| cat-320d2-17500usd-cnjn | 320D2 | Sur demande | Sur demande | Grade A | $17,500 |
| 307E2 fiche | 307E2 | 2025 | 500 h | Sur demande | $17,000 |
| cat-320-16800usd-cnjn | 320 | Sur demande | Sur demande | Grade A | $16,800 |
| cat-320c-16800usd-cnjn | 320C | Sur demande | Sur demande | Grade A | $16,800 |
| cat-320d-16800usd-cnjn | 320D | Sur demande | Sur demande | Grade A | $16,800 |
| cat-320d2-16800usd-cnjn | 320D2 | Sur demande | Sur demande | Grade A | $16,800 |
| cat-320dca-16800usd-cnjn | 320DCA | Sur demande | Sur demande | Grade A | $16,800 |
| cat-320gc-16800usd-cnjn | 320GC | Sur demande | Sur demande | Grade A | $16,800 |
| cat-323-16800usd-cnjn | 323 | Sur demande | Sur demande | Grade A | $16,800 |
| 320C fiche | 320C | 2008 | 8,000 h | Sur demande | $16,500 |
| cat-311b-16000usd-cnused | 311B | Sur demande | Sur demande | Sur demande | $16,000 |
| cat-311c-16000usd-cnused | 311C | Sur demande | Sur demande | Sur demande | $16,000 |
| cat-311d-16000usd-cnused | 311D | Sur demande | Sur demande | Sur demande | $16,000 |
| cat-311fl-16000usd-cnused | 311FL | Sur demande | Sur demande | Sur demande | $16,000 |
| 305.5 fiche | 305.5 | 2022 | 800 h | Sur demande | $16,000 |
| 306E2 fiche | 306E2 | 2022 | 800 h | Sur demande | $16,000 |
| cat-320d-15400usd-cnpy | 320D | Sur demande | Sur demande | Sur demande | $15,400 |
| cat-349-15400usd-cnjn | 349 | Sur demande | Sur demande | Grade A | $15,400 |
| cat-308e2-14500usd-cnused | 308E2 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | $14,500 |
| cat-320b-14000usd-cnpy | 320B | Sur demande | Sur demande | Sur demande | $14,000 |
| cat-325bl-14000usd-cnjn | 325BL | Sur demande | Sur demande | Grade A | $14,000 |
| cat-305-12600usd-cnjn | 305 | Sur demande | Sur demande | Grade A | $12,600 |
| cat-320d-12600usd-cnjn | 320D | Sur demande | Sur demande | Grade A | $12,600 |
| cat-336d-12600usd-cnjn | 336D | Sur demande | Sur demande | Grade A | $12,600 |
| cat-320c-11200usd-cnjn | 320C | Sur demande | Sur demande | Grade A | $11,200 |
| cat-303cr-11000usd-cnused | 303CR | Sur demande | Sur demande | Sur demande | $11,000 |
| cat-303e-11000usd-cnused | 303E | Sur demande | Sur demande | Sur demande | $11,000 |
| cat-305-5e-11000usd-cnused | 305.5E | Sur demande | Sur demande | Sur demande | $11,000 |
| cat-306-11000usd-cnused | 306 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | $11,000 |
| cat-306e2-11000usd-cnused | 306E2 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | $11,000 |
| cat-302cr-10200usd-cnused | 302CR | Sur demande | Sur demande | Sur demande | $10,200 |
| cat-301-7-9800usd-cnused | 301.7 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | $9,800 |
| cat-301-5-8900usd-cnused | 301.5 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | $8,900 |
| cat-301-5cr-8900usd-cnused | 301.5CR | Sur demande | Sur demande | Sur demande | $8,900 |
| cat-305-5e-8400usd-cnpy | 305.5E | Sur demande | Sur demande | Sur demande | $8,400 |
| cat-306d-7000usd-cnpy | 306D | Sur demande | Sur demande | Sur demande | $7,000 |
| cat-307-12000usd-cnused | 307 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Prix sur demande |
| cat-307-5-12000usd-cnused | 307.5 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Prix sur demande |
| cat-308c-15000usd-cnused | 308C | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Prix sur demande |
| cat-308d-15000usd-cnused | 308D | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Prix sur demande |
| cat-308e-15000usd-cnused | 308E | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Prix sur demande |
| cat-310-15000usd-cnused | 310 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Prix sur demande |
| exy-cate303ccr-161 | 303CCR | 2007 | 97,000 h | Grade C | Prix sur demande |
| exy-cate307d-079 | 307D | 2012 | 11,088 h | Grade B | Prix sur demande |
| exy-cate312d2gc-065 | 312D2GC | 2014 | 8,900 h | Grade B | Prix sur demande |
| exy-cate313d2gc-112 | 313D2GC | 2016 | 8,000 h | Grade B | Prix sur demande |
| exy-cate313d2gc-185 | 313D2GC | 2016 | 8,000 h | Grade B | Prix sur demande |
| exy-cate320c-145 | 320C | 2003 | 12,111 h | Grade C | Prix sur demande |
| exy-cate320d-048 | 320D | 2007 | 10,000 h | Grade B | Prix sur demande |
| exy-cate320d-059 | 320D | 2012 | 16,000 h | Grade C | Prix sur demande |
| exy-cate320d-161 | 320D | 2013 | 10,690 h | Grade B | Prix sur demande |
| exy-cate320d-170 | 320D | 2013 | 10,690 h | Grade B | Prix sur demande |
| exy-cate320d2gc-100 | 320D2GC | 2014 | 15,000 h | Grade C | Prix sur demande |
| exy-cate320dimpo-020 | 320D | 2011 | 8,000 h | Grade B | Prix sur demande |
| exy-cate329d-038 | 329D | 2012 | 11,000 h | Grade B | Prix sur demande |
| exy-cate336d2-142 | 336D2 | 2014 | 11,455 h | Grade B | Prix sur demande |
Les prix sont FOB par unité. Le fret, l'assurance et les frais du port de destination sont cotés séparément.
Parc de Hefei
Demander le stock sur WhatsApp
Les prix sont FOB par unité. Le fret, l'assurance et les frais du port de destination sont cotés séparément.