Площадка в Хэфэе
Б/у экскаваторы Caterpillar в наличии
148 машин на площадке. Каждая строка — конкретная машина с номером, годом, моточасами, классом и ценой FOB; это не теоретический каталог.
| Ед. | Модель | Год | Моточасы | Класс | Цена FOB |
|---|---|---|---|---|---|
| 349 позиция | 349 | 2025 | 500 ч | По запросу | $137,000 |
| 349GC позиция | 349GC | 2024 | 9,688 ч | По запросу | $115,000 |
| 336GC позиция | 336GC | 2023 | 1,200 ч | По запросу | $97,000 |
| 336 позиция | 336 | 2023 | 2,500 ч | По запросу | $97,000 |
| cat-374fl-95000usd-cnused | 374FL | По запросу | По запросу | По запросу | $95,000 |
| 349D2L позиция | 349D2L | 2018 | 5,000 ч | По запросу | $86,500 |
| 330GC позиция | 330GC | 2024 | 500 ч | По запросу | $85,000 |
| cat-390dlm-85000usd-cnused | 390DLM | По запросу | По запросу | По запросу | $85,000 |
| cat-390d-80000usd-cnused | 390D | По запросу | По запросу | По запросу | $80,000 |
| cat-336-75000usd-cnused | 336 | По запросу | По запросу | По запросу | $75,000 |
| 340D2 позиция | 340D2 | 2019 | 5,000 ч | По запросу | $61,000 |
| exy-cate312gc-132 | 312GC | 2022 | 1,100 ч | Класс A | $61,000 |
| 349D позиция | 349D | 2013 | 8,000 ч | По запросу | $50,000 |
| 323GC позиция | 323GC | 2022 | 1,500 ч | По запросу | $46,000 |
| 329D2L позиция | 329D2L | 2017 | 5,800 ч | По запросу | $46,000 |
| exy-cate352-211 | 352 | 2022 | 4,750 ч | Класс A | $43,500 |
| 336D позиция | 336D | 2017 | 800 ч | По запросу | $41,000 |
| exy-catecat3055-175 | 305.5 | 2020 | 3,856 ч | Класс A | $38,500 |
| 330C позиция | 330C | 2006 | 8,900 ч | По запросу | $38,000 |
| cat-330fl-38000usd-cnused | 330FL | По запросу | По запросу | По запросу | $38,000 |
| exy-cate3055e2-035 | 305.5E2 | 2020 | 4,000 ч | Класс A | $38,000 |
| cat-329d-37800usd-cnpy | 329D | По запросу | По запросу | По запросу | $37,800 |
| 330B позиция | 330B | 1999 | 8,700 ч | По запросу | $36,000 |
| exy-cate313d2gc-082 | 313D2GC | 2021 | 5,600 ч | Класс A | $35,500 |
| 320GC позиция | 320GC | 2023 | 500 ч | По запросу | $35,000 |
| 330D2 позиция | 330D2 | 2022 | 1,200 ч | По запросу | $34,000 |
| exy-cate330-197 | 330 | 2021 | 7,353 ч | Класс A | $33,000 |
| 329D позиция | 329D | 2012 | 6,000 ч | По запросу | $32,000 |
| exy-cate315cl-131 | 315CL | 2019 | 4,600 ч | Класс A | $31,500 |
| exy-catecat323-041 | 323 | 2020 | 5,700 ч | Класс A | $31,500 |
| 323D2L позиция | 323D2L | 2018 | 4,000 ч | По запросу | $31,000 |
| exy-cate320gc1-077 | 320GC1 | 2020 | 10,000 ч | Класс B | $29,000 |
| 325D позиция | 325D | 2012 | 7,500 ч | По запросу | $28,000 |
| cat-336-28000usd-cnjn | 336 | По запросу | По запросу | Класс A | $28,000 |
| exy-cate312d2l-157 | 312D2L | 2018 | 4,200 ч | Класс A | $28,000 |
| 312D2 позиция | 312D2 | 2017 | 5,200 ч | По запросу | $27,000 |
| 307.5 позиция | 307.5 | 2025 | 500 ч | По запросу | $26,000 |
| 320D2L позиция | 320D2L | 2022 | 1,000 ч | По запросу | $26,000 |
| 315D позиция | 315D | 2022 | 1,200 ч | По запросу | $26,000 |
| 315D2 позиция | 315D2 | 2022 | 1,200 ч | По запросу | $26,000 |
| exy-cate320gc-013 | 320GC | 2019 | 8,500 ч | Класс B | $25,500 |
| exy-cate320gc1-032 | 320GC1 | 2019 | 10,271 ч | Класс B | $25,500 |
| exy-cate320gc1-042 | 320GC1 | 2019 | 10,600 ч | Класс B | $25,500 |
| cat-330bl-24500usd-cnused | 330BL | По запросу | По запросу | По запросу | $24,500 |
| cat-340dl-24500usd-cnused | 340DL | По запросу | По запросу | По запросу | $24,500 |
| cat-329dl-24000usd-cnused | 329DL | По запросу | По запросу | По запросу | $24,000 |
| cat-336fl-24000usd-cnused | 336FL | По запросу | По запросу | По запросу | $24,000 |
| cat-340d-24000usd-cnused | 340D | По запросу | По запросу | По запросу | $24,000 |
| 320B позиция | 320B | 2015 | 2,500 ч | По запросу | $23,000 |
| cat-326gc-23000usd-cnused | 326GC | По запросу | По запросу | По запросу | $23,000 |
| cat-329d2-23000usd-cnused | 329D2 | По запросу | По запросу | По запросу | $23,000 |
| cat-329el-23000usd-cnused | 329EL | По запросу | По запросу | По запросу | $23,000 |
| exy-cate3055e2-101 | 305.5E2 | 2018 | 6,200 ч | Класс A | $22,500 |
| cat-320d-22400usd-cnjn | 320D | По запросу | По запросу | Класс A | $22,400 |
| cat-320d-22100usd-cnjn | 320D | По запросу | По запросу | Класс A | $22,100 |
| cat-320e-22000usd-cnused | 320E | По запросу | По запросу | По запросу | $22,000 |
| cat-320el-22000usd-cnused | 320EL | По запросу | По запросу | По запросу | $22,000 |
| cat-325cl-22000usd-cnused | 325CL | По запросу | По запросу | По запросу | $22,000 |
| exy-cate313d2gc-072 | 313D2GC | 2018 | 8,000 ч | Класс B | $22,000 |
| exy-cate320gc1-137 | 320GC1 | 2018 | 8,868 ч | Класс B | $22,000 |
| exy-cate336d2-206 | 336D2 | 2018 | 9,999 ч | Класс B | $22,000 |
| exy-cate336d2l-016 | 336D2L | 2018 | 12,000 ч | Класс C | $22,000 |
| cat-320d-21700usd-cnjn | 320D | По запросу | По запросу | Класс A | $21,700 |
| cat-324el-21500usd-cnused | 324EL | По запросу | По запросу | По запросу | $21,500 |
| 308E2 позиция | 308E2 | 2022 | 800 ч | По запросу | $21,000 |
| cat-313d2-21000usd-cnused | 313D2 | По запросу | По запросу | По запросу | $21,000 |
| cat-320d-21000usd-cnjn | 320D | По запросу | По запросу | Класс A | $21,000 |
| cat-323gx-21000usd-cnused | 323GX | По запросу | По запросу | По запросу | $21,000 |
| cat-324e-21000usd-cnused | 324E | По запросу | По запросу | По запросу | $21,000 |
| cat-325d-21000usd-cnpy | 325D | По запросу | По запросу | По запросу | $21,000 |
| cat-320-20000usd-cnused | 320 | По запросу | По запросу | По запросу | $20,000 |
| 320D позиция | 320D | 2021 | 2,000 ч | По запросу | $20,000 |
| cat-323d2-20000usd-cnused | 323D2 | По запросу | По запросу | По запросу | $20,000 |
| cat-324d2-20000usd-cnused | 324D2 | По запросу | По запросу | По запросу | $20,000 |
| cat-320d-19600usd-cnjn | 320D | По запросу | По запросу | Класс A | $19,600 |
| exy-cate320d2gc-009 | 320D2GC | 2017 | 6,000 ч | Класс A | $19,500 |
| cat-312f-19000usd-cnused | 312F | По запросу | По запросу | По запросу | $19,000 |
| cat-315d2-19000usd-cnused | 315D2 | По запросу | По запросу | По запросу | $19,000 |
| cat-316gc-19000usd-cnused | 316GC | По запросу | По запросу | По запросу | $19,000 |
| cat-318d2-19000usd-cnused | 318D2 | По запросу | По запросу | По запросу | $19,000 |
| exy-cate313d2gc-045 | 313D2GC | 2017 | 8,000 ч | Класс B | $18,500 |
| cat-306d-18200usd-cnjn | 306D | По запросу | По запросу | Класс A | $18,200 |
| cat-306e2-18200usd-cnjn | 306E2 | По запросу | По запросу | Класс A | $18,200 |
| cat-307e-18200usd-cnjn | 307E | По запросу | По запросу | Класс A | $18,200 |
| cat-313d-18200usd-cnjn | 313D | По запросу | По запросу | Класс A | $18,200 |
| cat-320d-18200usd-cnjn | 320D | По запросу | По запросу | Класс A | $18,200 |
| cat-312b-18000usd-cnused | 312B | По запросу | По запросу | По запросу | $18,000 |
| cat-312d2-18000usd-cnused | 312D2 | По запросу | По запросу | По запросу | $18,000 |
| cat-312e-18000usd-cnused | 312E | По запросу | По запросу | По запросу | $18,000 |
| cat-312gc-18000usd-cnused | 312GC | По запросу | По запросу | По запросу | $18,000 |
| cat-313d2-18000usd-cnused | 313D2 | По запросу | По запросу | По запросу | $18,000 |
| cat-314e-18000usd-cnused | 314E | По запросу | По запросу | По запросу | $18,000 |
| cat-320d2-17500usd-cnjn | 320D2 | По запросу | По запросу | Класс A | $17,500 |
| 307E2 позиция | 307E2 | 2025 | 500 ч | По запросу | $17,000 |
| cat-320-16800usd-cnjn | 320 | По запросу | По запросу | Класс A | $16,800 |
| cat-320c-16800usd-cnjn | 320C | По запросу | По запросу | Класс A | $16,800 |
| cat-320d-16800usd-cnjn | 320D | По запросу | По запросу | Класс A | $16,800 |
| cat-320d2-16800usd-cnjn | 320D2 | По запросу | По запросу | Класс A | $16,800 |
| cat-320dca-16800usd-cnjn | 320DCA | По запросу | По запросу | Класс A | $16,800 |
| cat-320gc-16800usd-cnjn | 320GC | По запросу | По запросу | Класс A | $16,800 |
| cat-323-16800usd-cnjn | 323 | По запросу | По запросу | Класс A | $16,800 |
| 320C позиция | 320C | 2008 | 8,000 ч | По запросу | $16,500 |
| cat-311b-16000usd-cnused | 311B | По запросу | По запросу | По запросу | $16,000 |
| cat-311c-16000usd-cnused | 311C | По запросу | По запросу | По запросу | $16,000 |
| cat-311d-16000usd-cnused | 311D | По запросу | По запросу | По запросу | $16,000 |
| cat-311fl-16000usd-cnused | 311FL | По запросу | По запросу | По запросу | $16,000 |
| 305.5 позиция | 305.5 | 2022 | 800 ч | По запросу | $16,000 |
| 306E2 позиция | 306E2 | 2022 | 800 ч | По запросу | $16,000 |
| cat-320d-15400usd-cnpy | 320D | По запросу | По запросу | По запросу | $15,400 |
| cat-349-15400usd-cnjn | 349 | По запросу | По запросу | Класс A | $15,400 |
| cat-308e2-14500usd-cnused | 308E2 | По запросу | По запросу | По запросу | $14,500 |
| cat-320b-14000usd-cnpy | 320B | По запросу | По запросу | По запросу | $14,000 |
| cat-325bl-14000usd-cnjn | 325BL | По запросу | По запросу | Класс A | $14,000 |
| cat-305-12600usd-cnjn | 305 | По запросу | По запросу | Класс A | $12,600 |
| cat-320d-12600usd-cnjn | 320D | По запросу | По запросу | Класс A | $12,600 |
| cat-336d-12600usd-cnjn | 336D | По запросу | По запросу | Класс A | $12,600 |
| cat-320c-11200usd-cnjn | 320C | По запросу | По запросу | Класс A | $11,200 |
| cat-303cr-11000usd-cnused | 303CR | По запросу | По запросу | По запросу | $11,000 |
| cat-303e-11000usd-cnused | 303E | По запросу | По запросу | По запросу | $11,000 |
| cat-305-5e-11000usd-cnused | 305.5E | По запросу | По запросу | По запросу | $11,000 |
| cat-306-11000usd-cnused | 306 | По запросу | По запросу | По запросу | $11,000 |
| cat-306e2-11000usd-cnused | 306E2 | По запросу | По запросу | По запросу | $11,000 |
| cat-302cr-10200usd-cnused | 302CR | По запросу | По запросу | По запросу | $10,200 |
| cat-301-7-9800usd-cnused | 301.7 | По запросу | По запросу | По запросу | $9,800 |
| cat-301-5-8900usd-cnused | 301.5 | По запросу | По запросу | По запросу | $8,900 |
| cat-301-5cr-8900usd-cnused | 301.5CR | По запросу | По запросу | По запросу | $8,900 |
| cat-305-5e-8400usd-cnpy | 305.5E | По запросу | По запросу | По запросу | $8,400 |
| cat-306d-7000usd-cnpy | 306D | По запросу | По запросу | По запросу | $7,000 |
| cat-307-12000usd-cnused | 307 | По запросу | По запросу | По запросу | Цена по запросу |
| cat-307-5-12000usd-cnused | 307.5 | По запросу | По запросу | По запросу | Цена по запросу |
| cat-308c-15000usd-cnused | 308C | По запросу | По запросу | По запросу | Цена по запросу |
| cat-308d-15000usd-cnused | 308D | По запросу | По запросу | По запросу | Цена по запросу |
| cat-308e-15000usd-cnused | 308E | По запросу | По запросу | По запросу | Цена по запросу |
| cat-310-15000usd-cnused | 310 | По запросу | По запросу | По запросу | Цена по запросу |
| exy-cate303ccr-161 | 303CCR | 2007 | 97,000 ч | Класс C | Цена по запросу |
| exy-cate307d-079 | 307D | 2012 | 11,088 ч | Класс B | Цена по запросу |
| exy-cate312d2gc-065 | 312D2GC | 2014 | 8,900 ч | Класс B | Цена по запросу |
| exy-cate313d2gc-112 | 313D2GC | 2016 | 8,000 ч | Класс B | Цена по запросу |
| exy-cate313d2gc-185 | 313D2GC | 2016 | 8,000 ч | Класс B | Цена по запросу |
| exy-cate320c-145 | 320C | 2003 | 12,111 ч | Класс C | Цена по запросу |
| exy-cate320d-048 | 320D | 2007 | 10,000 ч | Класс B | Цена по запросу |
| exy-cate320d-059 | 320D | 2012 | 16,000 ч | Класс C | Цена по запросу |
| exy-cate320d-161 | 320D | 2013 | 10,690 ч | Класс B | Цена по запросу |
| exy-cate320d-170 | 320D | 2013 | 10,690 ч | Класс B | Цена по запросу |
| exy-cate320d2gc-100 | 320D2GC | 2014 | 15,000 ч | Класс C | Цена по запросу |
| exy-cate320dimpo-020 | 320D | 2011 | 8,000 ч | Класс B | Цена по запросу |
| exy-cate329d-038 | 329D | 2012 | 11,000 ч | Класс B | Цена по запросу |
| exy-cate336d2-142 | 336D2 | 2014 | 11,455 ч | Класс B | Цена по запросу |
Цены FOB за единицу. Фрахт, страховка и сборы в порту назначения считаются отдельно.
Площадка в Хэфэе
Запросить наличие в WhatsApp
Цены FOB за единицу. Фрахт, страховка и сборы в порту назначения считаются отдельно.