ساحة هفي
حفارات كاتربيلر المستعملة في المخزون
148 آلة في الساحة. كل صف آلة محددة برقمها وسنتها وساعاتها ودرجتها وسعر FOB؛ وليس كتالوجًا نظريًا.
| الوحدة | الموديل | السنة | الساعات | الدرجة | سعر FOB |
|---|---|---|---|---|---|
| 349 قائمة | 349 | 2025 | 500 س | عند الطلب | $137,000 |
| 349GC قائمة | 349GC | 2024 | 9,688 س | عند الطلب | $115,000 |
| 336GC قائمة | 336GC | 2023 | 1,200 س | عند الطلب | $97,000 |
| 336 قائمة | 336 | 2023 | 2,500 س | عند الطلب | $97,000 |
| cat-374fl-95000usd-cnused | 374FL | عند الطلب | عند الطلب | عند الطلب | $95,000 |
| 349D2L قائمة | 349D2L | 2018 | 5,000 س | عند الطلب | $86,500 |
| 330GC قائمة | 330GC | 2024 | 500 س | عند الطلب | $85,000 |
| cat-390dlm-85000usd-cnused | 390DLM | عند الطلب | عند الطلب | عند الطلب | $85,000 |
| cat-390d-80000usd-cnused | 390D | عند الطلب | عند الطلب | عند الطلب | $80,000 |
| cat-336-75000usd-cnused | 336 | عند الطلب | عند الطلب | عند الطلب | $75,000 |
| 340D2 قائمة | 340D2 | 2019 | 5,000 س | عند الطلب | $61,000 |
| exy-cate312gc-132 | 312GC | 2022 | 1,100 س | الدرجة A | $61,000 |
| 349D قائمة | 349D | 2013 | 8,000 س | عند الطلب | $50,000 |
| 323GC قائمة | 323GC | 2022 | 1,500 س | عند الطلب | $46,000 |
| 329D2L قائمة | 329D2L | 2017 | 5,800 س | عند الطلب | $46,000 |
| exy-cate352-211 | 352 | 2022 | 4,750 س | الدرجة A | $43,500 |
| 336D قائمة | 336D | 2017 | 800 س | عند الطلب | $41,000 |
| exy-catecat3055-175 | 305.5 | 2020 | 3,856 س | الدرجة A | $38,500 |
| 330C قائمة | 330C | 2006 | 8,900 س | عند الطلب | $38,000 |
| cat-330fl-38000usd-cnused | 330FL | عند الطلب | عند الطلب | عند الطلب | $38,000 |
| exy-cate3055e2-035 | 305.5E2 | 2020 | 4,000 س | الدرجة A | $38,000 |
| cat-329d-37800usd-cnpy | 329D | عند الطلب | عند الطلب | عند الطلب | $37,800 |
| 330B قائمة | 330B | 1999 | 8,700 س | عند الطلب | $36,000 |
| exy-cate313d2gc-082 | 313D2GC | 2021 | 5,600 س | الدرجة A | $35,500 |
| 320GC قائمة | 320GC | 2023 | 500 س | عند الطلب | $35,000 |
| 330D2 قائمة | 330D2 | 2022 | 1,200 س | عند الطلب | $34,000 |
| exy-cate330-197 | 330 | 2021 | 7,353 س | الدرجة A | $33,000 |
| 329D قائمة | 329D | 2012 | 6,000 س | عند الطلب | $32,000 |
| exy-cate315cl-131 | 315CL | 2019 | 4,600 س | الدرجة A | $31,500 |
| exy-catecat323-041 | 323 | 2020 | 5,700 س | الدرجة A | $31,500 |
| 323D2L قائمة | 323D2L | 2018 | 4,000 س | عند الطلب | $31,000 |
| exy-cate320gc1-077 | 320GC1 | 2020 | 10,000 س | الدرجة B | $29,000 |
| 325D قائمة | 325D | 2012 | 7,500 س | عند الطلب | $28,000 |
| cat-336-28000usd-cnjn | 336 | عند الطلب | عند الطلب | الدرجة A | $28,000 |
| exy-cate312d2l-157 | 312D2L | 2018 | 4,200 س | الدرجة A | $28,000 |
| 312D2 قائمة | 312D2 | 2017 | 5,200 س | عند الطلب | $27,000 |
| 307.5 قائمة | 307.5 | 2025 | 500 س | عند الطلب | $26,000 |
| 320D2L قائمة | 320D2L | 2022 | 1,000 س | عند الطلب | $26,000 |
| 315D قائمة | 315D | 2022 | 1,200 س | عند الطلب | $26,000 |
| 315D2 قائمة | 315D2 | 2022 | 1,200 س | عند الطلب | $26,000 |
| exy-cate320gc-013 | 320GC | 2019 | 8,500 س | الدرجة B | $25,500 |
| exy-cate320gc1-032 | 320GC1 | 2019 | 10,271 س | الدرجة B | $25,500 |
| exy-cate320gc1-042 | 320GC1 | 2019 | 10,600 س | الدرجة B | $25,500 |
| cat-330bl-24500usd-cnused | 330BL | عند الطلب | عند الطلب | عند الطلب | $24,500 |
| cat-340dl-24500usd-cnused | 340DL | عند الطلب | عند الطلب | عند الطلب | $24,500 |
| cat-329dl-24000usd-cnused | 329DL | عند الطلب | عند الطلب | عند الطلب | $24,000 |
| cat-336fl-24000usd-cnused | 336FL | عند الطلب | عند الطلب | عند الطلب | $24,000 |
| cat-340d-24000usd-cnused | 340D | عند الطلب | عند الطلب | عند الطلب | $24,000 |
| 320B قائمة | 320B | 2015 | 2,500 س | عند الطلب | $23,000 |
| cat-326gc-23000usd-cnused | 326GC | عند الطلب | عند الطلب | عند الطلب | $23,000 |
| cat-329d2-23000usd-cnused | 329D2 | عند الطلب | عند الطلب | عند الطلب | $23,000 |
| cat-329el-23000usd-cnused | 329EL | عند الطلب | عند الطلب | عند الطلب | $23,000 |
| exy-cate3055e2-101 | 305.5E2 | 2018 | 6,200 س | الدرجة A | $22,500 |
| cat-320d-22400usd-cnjn | 320D | عند الطلب | عند الطلب | الدرجة A | $22,400 |
| cat-320d-22100usd-cnjn | 320D | عند الطلب | عند الطلب | الدرجة A | $22,100 |
| cat-320e-22000usd-cnused | 320E | عند الطلب | عند الطلب | عند الطلب | $22,000 |
| cat-320el-22000usd-cnused | 320EL | عند الطلب | عند الطلب | عند الطلب | $22,000 |
| cat-325cl-22000usd-cnused | 325CL | عند الطلب | عند الطلب | عند الطلب | $22,000 |
| exy-cate313d2gc-072 | 313D2GC | 2018 | 8,000 س | الدرجة B | $22,000 |
| exy-cate320gc1-137 | 320GC1 | 2018 | 8,868 س | الدرجة B | $22,000 |
| exy-cate336d2-206 | 336D2 | 2018 | 9,999 س | الدرجة B | $22,000 |
| exy-cate336d2l-016 | 336D2L | 2018 | 12,000 س | الدرجة C | $22,000 |
| cat-320d-21700usd-cnjn | 320D | عند الطلب | عند الطلب | الدرجة A | $21,700 |
| cat-324el-21500usd-cnused | 324EL | عند الطلب | عند الطلب | عند الطلب | $21,500 |
| 308E2 قائمة | 308E2 | 2022 | 800 س | عند الطلب | $21,000 |
| cat-313d2-21000usd-cnused | 313D2 | عند الطلب | عند الطلب | عند الطلب | $21,000 |
| cat-320d-21000usd-cnjn | 320D | عند الطلب | عند الطلب | الدرجة A | $21,000 |
| cat-323gx-21000usd-cnused | 323GX | عند الطلب | عند الطلب | عند الطلب | $21,000 |
| cat-324e-21000usd-cnused | 324E | عند الطلب | عند الطلب | عند الطلب | $21,000 |
| cat-325d-21000usd-cnpy | 325D | عند الطلب | عند الطلب | عند الطلب | $21,000 |
| cat-320-20000usd-cnused | 320 | عند الطلب | عند الطلب | عند الطلب | $20,000 |
| 320D قائمة | 320D | 2021 | 2,000 س | عند الطلب | $20,000 |
| cat-323d2-20000usd-cnused | 323D2 | عند الطلب | عند الطلب | عند الطلب | $20,000 |
| cat-324d2-20000usd-cnused | 324D2 | عند الطلب | عند الطلب | عند الطلب | $20,000 |
| cat-320d-19600usd-cnjn | 320D | عند الطلب | عند الطلب | الدرجة A | $19,600 |
| exy-cate320d2gc-009 | 320D2GC | 2017 | 6,000 س | الدرجة A | $19,500 |
| cat-312f-19000usd-cnused | 312F | عند الطلب | عند الطلب | عند الطلب | $19,000 |
| cat-315d2-19000usd-cnused | 315D2 | عند الطلب | عند الطلب | عند الطلب | $19,000 |
| cat-316gc-19000usd-cnused | 316GC | عند الطلب | عند الطلب | عند الطلب | $19,000 |
| cat-318d2-19000usd-cnused | 318D2 | عند الطلب | عند الطلب | عند الطلب | $19,000 |
| exy-cate313d2gc-045 | 313D2GC | 2017 | 8,000 س | الدرجة B | $18,500 |
| cat-306d-18200usd-cnjn | 306D | عند الطلب | عند الطلب | الدرجة A | $18,200 |
| cat-306e2-18200usd-cnjn | 306E2 | عند الطلب | عند الطلب | الدرجة A | $18,200 |
| cat-307e-18200usd-cnjn | 307E | عند الطلب | عند الطلب | الدرجة A | $18,200 |
| cat-313d-18200usd-cnjn | 313D | عند الطلب | عند الطلب | الدرجة A | $18,200 |
| cat-320d-18200usd-cnjn | 320D | عند الطلب | عند الطلب | الدرجة A | $18,200 |
| cat-312b-18000usd-cnused | 312B | عند الطلب | عند الطلب | عند الطلب | $18,000 |
| cat-312d2-18000usd-cnused | 312D2 | عند الطلب | عند الطلب | عند الطلب | $18,000 |
| cat-312e-18000usd-cnused | 312E | عند الطلب | عند الطلب | عند الطلب | $18,000 |
| cat-312gc-18000usd-cnused | 312GC | عند الطلب | عند الطلب | عند الطلب | $18,000 |
| cat-313d2-18000usd-cnused | 313D2 | عند الطلب | عند الطلب | عند الطلب | $18,000 |
| cat-314e-18000usd-cnused | 314E | عند الطلب | عند الطلب | عند الطلب | $18,000 |
| cat-320d2-17500usd-cnjn | 320D2 | عند الطلب | عند الطلب | الدرجة A | $17,500 |
| 307E2 قائمة | 307E2 | 2025 | 500 س | عند الطلب | $17,000 |
| cat-320-16800usd-cnjn | 320 | عند الطلب | عند الطلب | الدرجة A | $16,800 |
| cat-320c-16800usd-cnjn | 320C | عند الطلب | عند الطلب | الدرجة A | $16,800 |
| cat-320d-16800usd-cnjn | 320D | عند الطلب | عند الطلب | الدرجة A | $16,800 |
| cat-320d2-16800usd-cnjn | 320D2 | عند الطلب | عند الطلب | الدرجة A | $16,800 |
| cat-320dca-16800usd-cnjn | 320DCA | عند الطلب | عند الطلب | الدرجة A | $16,800 |
| cat-320gc-16800usd-cnjn | 320GC | عند الطلب | عند الطلب | الدرجة A | $16,800 |
| cat-323-16800usd-cnjn | 323 | عند الطلب | عند الطلب | الدرجة A | $16,800 |
| 320C قائمة | 320C | 2008 | 8,000 س | عند الطلب | $16,500 |
| cat-311b-16000usd-cnused | 311B | عند الطلب | عند الطلب | عند الطلب | $16,000 |
| cat-311c-16000usd-cnused | 311C | عند الطلب | عند الطلب | عند الطلب | $16,000 |
| cat-311d-16000usd-cnused | 311D | عند الطلب | عند الطلب | عند الطلب | $16,000 |
| cat-311fl-16000usd-cnused | 311FL | عند الطلب | عند الطلب | عند الطلب | $16,000 |
| 305.5 قائمة | 305.5 | 2022 | 800 س | عند الطلب | $16,000 |
| 306E2 قائمة | 306E2 | 2022 | 800 س | عند الطلب | $16,000 |
| cat-320d-15400usd-cnpy | 320D | عند الطلب | عند الطلب | عند الطلب | $15,400 |
| cat-349-15400usd-cnjn | 349 | عند الطلب | عند الطلب | الدرجة A | $15,400 |
| cat-308e2-14500usd-cnused | 308E2 | عند الطلب | عند الطلب | عند الطلب | $14,500 |
| cat-320b-14000usd-cnpy | 320B | عند الطلب | عند الطلب | عند الطلب | $14,000 |
| cat-325bl-14000usd-cnjn | 325BL | عند الطلب | عند الطلب | الدرجة A | $14,000 |
| cat-305-12600usd-cnjn | 305 | عند الطلب | عند الطلب | الدرجة A | $12,600 |
| cat-320d-12600usd-cnjn | 320D | عند الطلب | عند الطلب | الدرجة A | $12,600 |
| cat-336d-12600usd-cnjn | 336D | عند الطلب | عند الطلب | الدرجة A | $12,600 |
| cat-320c-11200usd-cnjn | 320C | عند الطلب | عند الطلب | الدرجة A | $11,200 |
| cat-303cr-11000usd-cnused | 303CR | عند الطلب | عند الطلب | عند الطلب | $11,000 |
| cat-303e-11000usd-cnused | 303E | عند الطلب | عند الطلب | عند الطلب | $11,000 |
| cat-305-5e-11000usd-cnused | 305.5E | عند الطلب | عند الطلب | عند الطلب | $11,000 |
| cat-306-11000usd-cnused | 306 | عند الطلب | عند الطلب | عند الطلب | $11,000 |
| cat-306e2-11000usd-cnused | 306E2 | عند الطلب | عند الطلب | عند الطلب | $11,000 |
| cat-302cr-10200usd-cnused | 302CR | عند الطلب | عند الطلب | عند الطلب | $10,200 |
| cat-301-7-9800usd-cnused | 301.7 | عند الطلب | عند الطلب | عند الطلب | $9,800 |
| cat-301-5-8900usd-cnused | 301.5 | عند الطلب | عند الطلب | عند الطلب | $8,900 |
| cat-301-5cr-8900usd-cnused | 301.5CR | عند الطلب | عند الطلب | عند الطلب | $8,900 |
| cat-305-5e-8400usd-cnpy | 305.5E | عند الطلب | عند الطلب | عند الطلب | $8,400 |
| cat-306d-7000usd-cnpy | 306D | عند الطلب | عند الطلب | عند الطلب | $7,000 |
| cat-307-12000usd-cnused | 307 | عند الطلب | عند الطلب | عند الطلب | السعر عند الطلب |
| cat-307-5-12000usd-cnused | 307.5 | عند الطلب | عند الطلب | عند الطلب | السعر عند الطلب |
| cat-308c-15000usd-cnused | 308C | عند الطلب | عند الطلب | عند الطلب | السعر عند الطلب |
| cat-308d-15000usd-cnused | 308D | عند الطلب | عند الطلب | عند الطلب | السعر عند الطلب |
| cat-308e-15000usd-cnused | 308E | عند الطلب | عند الطلب | عند الطلب | السعر عند الطلب |
| cat-310-15000usd-cnused | 310 | عند الطلب | عند الطلب | عند الطلب | السعر عند الطلب |
| exy-cate303ccr-161 | 303CCR | 2007 | 97,000 س | الدرجة C | السعر عند الطلب |
| exy-cate307d-079 | 307D | 2012 | 11,088 س | الدرجة B | السعر عند الطلب |
| exy-cate312d2gc-065 | 312D2GC | 2014 | 8,900 س | الدرجة B | السعر عند الطلب |
| exy-cate313d2gc-112 | 313D2GC | 2016 | 8,000 س | الدرجة B | السعر عند الطلب |
| exy-cate313d2gc-185 | 313D2GC | 2016 | 8,000 س | الدرجة B | السعر عند الطلب |
| exy-cate320c-145 | 320C | 2003 | 12,111 س | الدرجة C | السعر عند الطلب |
| exy-cate320d-048 | 320D | 2007 | 10,000 س | الدرجة B | السعر عند الطلب |
| exy-cate320d-059 | 320D | 2012 | 16,000 س | الدرجة C | السعر عند الطلب |
| exy-cate320d-161 | 320D | 2013 | 10,690 س | الدرجة B | السعر عند الطلب |
| exy-cate320d-170 | 320D | 2013 | 10,690 س | الدرجة B | السعر عند الطلب |
| exy-cate320d2gc-100 | 320D2GC | 2014 | 15,000 س | الدرجة C | السعر عند الطلب |
| exy-cate320dimpo-020 | 320D | 2011 | 8,000 س | الدرجة B | السعر عند الطلب |
| exy-cate329d-038 | 329D | 2012 | 11,000 س | الدرجة B | السعر عند الطلب |
| exy-cate336d2-142 | 336D2 | 2014 | 11,455 س | الدرجة B | السعر عند الطلب |
الأسعار FOB لكل وحدة. الشحن والتأمين ورسوم ميناء الوصول تُسعّر بشكل منفصل.
ساحة هفي
اطلب المخزون على واتساب
الأسعار FOB لكل وحدة. الشحن والتأمين ورسوم ميناء الوصول تُسعّر بشكل منفصل.