Patio de Hefei
Excavadoras Caterpillar usadas en stock
148 unidades en el patio. Cada fila es una máquina con su número, año, horas, grado y precio FOB; no es un catálogo teórico.
| Unidad | Modelo | Año | Horas | Grado | Precio FOB |
|---|---|---|---|---|---|
| 349 ficha | 349 | 2025 | 500 h | A consultar | $137,000 |
| 349GC ficha | 349GC | 2024 | 9,688 h | A consultar | $115,000 |
| 336GC ficha | 336GC | 2023 | 1,200 h | A consultar | $97,000 |
| 336 ficha | 336 | 2023 | 2,500 h | A consultar | $97,000 |
| cat-374fl-95000usd-cnused | 374FL | A consultar | A consultar | A consultar | $95,000 |
| 349D2L ficha | 349D2L | 2018 | 5,000 h | A consultar | $86,500 |
| 330GC ficha | 330GC | 2024 | 500 h | A consultar | $85,000 |
| cat-390dlm-85000usd-cnused | 390DLM | A consultar | A consultar | A consultar | $85,000 |
| cat-390d-80000usd-cnused | 390D | A consultar | A consultar | A consultar | $80,000 |
| cat-336-75000usd-cnused | 336 | A consultar | A consultar | A consultar | $75,000 |
| 340D2 ficha | 340D2 | 2019 | 5,000 h | A consultar | $61,000 |
| exy-cate312gc-132 | 312GC | 2022 | 1,100 h | Grado A | $61,000 |
| 349D ficha | 349D | 2013 | 8,000 h | A consultar | $50,000 |
| 323GC ficha | 323GC | 2022 | 1,500 h | A consultar | $46,000 |
| 329D2L ficha | 329D2L | 2017 | 5,800 h | A consultar | $46,000 |
| exy-cate352-211 | 352 | 2022 | 4,750 h | Grado A | $43,500 |
| 336D ficha | 336D | 2017 | 800 h | A consultar | $41,000 |
| exy-catecat3055-175 | 305.5 | 2020 | 3,856 h | Grado A | $38,500 |
| 330C ficha | 330C | 2006 | 8,900 h | A consultar | $38,000 |
| cat-330fl-38000usd-cnused | 330FL | A consultar | A consultar | A consultar | $38,000 |
| exy-cate3055e2-035 | 305.5E2 | 2020 | 4,000 h | Grado A | $38,000 |
| cat-329d-37800usd-cnpy | 329D | A consultar | A consultar | A consultar | $37,800 |
| 330B ficha | 330B | 1999 | 8,700 h | A consultar | $36,000 |
| exy-cate313d2gc-082 | 313D2GC | 2021 | 5,600 h | Grado A | $35,500 |
| 320GC ficha | 320GC | 2023 | 500 h | A consultar | $35,000 |
| 330D2 ficha | 330D2 | 2022 | 1,200 h | A consultar | $34,000 |
| exy-cate330-197 | 330 | 2021 | 7,353 h | Grado A | $33,000 |
| 329D ficha | 329D | 2012 | 6,000 h | A consultar | $32,000 |
| exy-cate315cl-131 | 315CL | 2019 | 4,600 h | Grado A | $31,500 |
| exy-catecat323-041 | 323 | 2020 | 5,700 h | Grado A | $31,500 |
| 323D2L ficha | 323D2L | 2018 | 4,000 h | A consultar | $31,000 |
| exy-cate320gc1-077 | 320GC1 | 2020 | 10,000 h | Grado B | $29,000 |
| 325D ficha | 325D | 2012 | 7,500 h | A consultar | $28,000 |
| cat-336-28000usd-cnjn | 336 | A consultar | A consultar | Grado A | $28,000 |
| exy-cate312d2l-157 | 312D2L | 2018 | 4,200 h | Grado A | $28,000 |
| 312D2 ficha | 312D2 | 2017 | 5,200 h | A consultar | $27,000 |
| 307.5 ficha | 307.5 | 2025 | 500 h | A consultar | $26,000 |
| 320D2L ficha | 320D2L | 2022 | 1,000 h | A consultar | $26,000 |
| 315D ficha | 315D | 2022 | 1,200 h | A consultar | $26,000 |
| 315D2 ficha | 315D2 | 2022 | 1,200 h | A consultar | $26,000 |
| exy-cate320gc-013 | 320GC | 2019 | 8,500 h | Grado B | $25,500 |
| exy-cate320gc1-032 | 320GC1 | 2019 | 10,271 h | Grado B | $25,500 |
| exy-cate320gc1-042 | 320GC1 | 2019 | 10,600 h | Grado B | $25,500 |
| cat-330bl-24500usd-cnused | 330BL | A consultar | A consultar | A consultar | $24,500 |
| cat-340dl-24500usd-cnused | 340DL | A consultar | A consultar | A consultar | $24,500 |
| cat-329dl-24000usd-cnused | 329DL | A consultar | A consultar | A consultar | $24,000 |
| cat-336fl-24000usd-cnused | 336FL | A consultar | A consultar | A consultar | $24,000 |
| cat-340d-24000usd-cnused | 340D | A consultar | A consultar | A consultar | $24,000 |
| 320B ficha | 320B | 2015 | 2,500 h | A consultar | $23,000 |
| cat-326gc-23000usd-cnused | 326GC | A consultar | A consultar | A consultar | $23,000 |
| cat-329d2-23000usd-cnused | 329D2 | A consultar | A consultar | A consultar | $23,000 |
| cat-329el-23000usd-cnused | 329EL | A consultar | A consultar | A consultar | $23,000 |
| exy-cate3055e2-101 | 305.5E2 | 2018 | 6,200 h | Grado A | $22,500 |
| cat-320d-22400usd-cnjn | 320D | A consultar | A consultar | Grado A | $22,400 |
| cat-320d-22100usd-cnjn | 320D | A consultar | A consultar | Grado A | $22,100 |
| cat-320e-22000usd-cnused | 320E | A consultar | A consultar | A consultar | $22,000 |
| cat-320el-22000usd-cnused | 320EL | A consultar | A consultar | A consultar | $22,000 |
| cat-325cl-22000usd-cnused | 325CL | A consultar | A consultar | A consultar | $22,000 |
| exy-cate313d2gc-072 | 313D2GC | 2018 | 8,000 h | Grado B | $22,000 |
| exy-cate320gc1-137 | 320GC1 | 2018 | 8,868 h | Grado B | $22,000 |
| exy-cate336d2-206 | 336D2 | 2018 | 9,999 h | Grado B | $22,000 |
| exy-cate336d2l-016 | 336D2L | 2018 | 12,000 h | Grado C | $22,000 |
| cat-320d-21700usd-cnjn | 320D | A consultar | A consultar | Grado A | $21,700 |
| cat-324el-21500usd-cnused | 324EL | A consultar | A consultar | A consultar | $21,500 |
| 308E2 ficha | 308E2 | 2022 | 800 h | A consultar | $21,000 |
| cat-313d2-21000usd-cnused | 313D2 | A consultar | A consultar | A consultar | $21,000 |
| cat-320d-21000usd-cnjn | 320D | A consultar | A consultar | Grado A | $21,000 |
| cat-323gx-21000usd-cnused | 323GX | A consultar | A consultar | A consultar | $21,000 |
| cat-324e-21000usd-cnused | 324E | A consultar | A consultar | A consultar | $21,000 |
| cat-325d-21000usd-cnpy | 325D | A consultar | A consultar | A consultar | $21,000 |
| cat-320-20000usd-cnused | 320 | A consultar | A consultar | A consultar | $20,000 |
| 320D ficha | 320D | 2021 | 2,000 h | A consultar | $20,000 |
| cat-323d2-20000usd-cnused | 323D2 | A consultar | A consultar | A consultar | $20,000 |
| cat-324d2-20000usd-cnused | 324D2 | A consultar | A consultar | A consultar | $20,000 |
| cat-320d-19600usd-cnjn | 320D | A consultar | A consultar | Grado A | $19,600 |
| exy-cate320d2gc-009 | 320D2GC | 2017 | 6,000 h | Grado A | $19,500 |
| cat-312f-19000usd-cnused | 312F | A consultar | A consultar | A consultar | $19,000 |
| cat-315d2-19000usd-cnused | 315D2 | A consultar | A consultar | A consultar | $19,000 |
| cat-316gc-19000usd-cnused | 316GC | A consultar | A consultar | A consultar | $19,000 |
| cat-318d2-19000usd-cnused | 318D2 | A consultar | A consultar | A consultar | $19,000 |
| exy-cate313d2gc-045 | 313D2GC | 2017 | 8,000 h | Grado B | $18,500 |
| cat-306d-18200usd-cnjn | 306D | A consultar | A consultar | Grado A | $18,200 |
| cat-306e2-18200usd-cnjn | 306E2 | A consultar | A consultar | Grado A | $18,200 |
| cat-307e-18200usd-cnjn | 307E | A consultar | A consultar | Grado A | $18,200 |
| cat-313d-18200usd-cnjn | 313D | A consultar | A consultar | Grado A | $18,200 |
| cat-320d-18200usd-cnjn | 320D | A consultar | A consultar | Grado A | $18,200 |
| cat-312b-18000usd-cnused | 312B | A consultar | A consultar | A consultar | $18,000 |
| cat-312d2-18000usd-cnused | 312D2 | A consultar | A consultar | A consultar | $18,000 |
| cat-312e-18000usd-cnused | 312E | A consultar | A consultar | A consultar | $18,000 |
| cat-312gc-18000usd-cnused | 312GC | A consultar | A consultar | A consultar | $18,000 |
| cat-313d2-18000usd-cnused | 313D2 | A consultar | A consultar | A consultar | $18,000 |
| cat-314e-18000usd-cnused | 314E | A consultar | A consultar | A consultar | $18,000 |
| cat-320d2-17500usd-cnjn | 320D2 | A consultar | A consultar | Grado A | $17,500 |
| 307E2 ficha | 307E2 | 2025 | 500 h | A consultar | $17,000 |
| cat-320-16800usd-cnjn | 320 | A consultar | A consultar | Grado A | $16,800 |
| cat-320c-16800usd-cnjn | 320C | A consultar | A consultar | Grado A | $16,800 |
| cat-320d-16800usd-cnjn | 320D | A consultar | A consultar | Grado A | $16,800 |
| cat-320d2-16800usd-cnjn | 320D2 | A consultar | A consultar | Grado A | $16,800 |
| cat-320dca-16800usd-cnjn | 320DCA | A consultar | A consultar | Grado A | $16,800 |
| cat-320gc-16800usd-cnjn | 320GC | A consultar | A consultar | Grado A | $16,800 |
| cat-323-16800usd-cnjn | 323 | A consultar | A consultar | Grado A | $16,800 |
| 320C ficha | 320C | 2008 | 8,000 h | A consultar | $16,500 |
| cat-311b-16000usd-cnused | 311B | A consultar | A consultar | A consultar | $16,000 |
| cat-311c-16000usd-cnused | 311C | A consultar | A consultar | A consultar | $16,000 |
| cat-311d-16000usd-cnused | 311D | A consultar | A consultar | A consultar | $16,000 |
| cat-311fl-16000usd-cnused | 311FL | A consultar | A consultar | A consultar | $16,000 |
| 305.5 ficha | 305.5 | 2022 | 800 h | A consultar | $16,000 |
| 306E2 ficha | 306E2 | 2022 | 800 h | A consultar | $16,000 |
| cat-320d-15400usd-cnpy | 320D | A consultar | A consultar | A consultar | $15,400 |
| cat-349-15400usd-cnjn | 349 | A consultar | A consultar | Grado A | $15,400 |
| cat-308e2-14500usd-cnused | 308E2 | A consultar | A consultar | A consultar | $14,500 |
| cat-320b-14000usd-cnpy | 320B | A consultar | A consultar | A consultar | $14,000 |
| cat-325bl-14000usd-cnjn | 325BL | A consultar | A consultar | Grado A | $14,000 |
| cat-305-12600usd-cnjn | 305 | A consultar | A consultar | Grado A | $12,600 |
| cat-320d-12600usd-cnjn | 320D | A consultar | A consultar | Grado A | $12,600 |
| cat-336d-12600usd-cnjn | 336D | A consultar | A consultar | Grado A | $12,600 |
| cat-320c-11200usd-cnjn | 320C | A consultar | A consultar | Grado A | $11,200 |
| cat-303cr-11000usd-cnused | 303CR | A consultar | A consultar | A consultar | $11,000 |
| cat-303e-11000usd-cnused | 303E | A consultar | A consultar | A consultar | $11,000 |
| cat-305-5e-11000usd-cnused | 305.5E | A consultar | A consultar | A consultar | $11,000 |
| cat-306-11000usd-cnused | 306 | A consultar | A consultar | A consultar | $11,000 |
| cat-306e2-11000usd-cnused | 306E2 | A consultar | A consultar | A consultar | $11,000 |
| cat-302cr-10200usd-cnused | 302CR | A consultar | A consultar | A consultar | $10,200 |
| cat-301-7-9800usd-cnused | 301.7 | A consultar | A consultar | A consultar | $9,800 |
| cat-301-5-8900usd-cnused | 301.5 | A consultar | A consultar | A consultar | $8,900 |
| cat-301-5cr-8900usd-cnused | 301.5CR | A consultar | A consultar | A consultar | $8,900 |
| cat-305-5e-8400usd-cnpy | 305.5E | A consultar | A consultar | A consultar | $8,400 |
| cat-306d-7000usd-cnpy | 306D | A consultar | A consultar | A consultar | $7,000 |
| cat-307-12000usd-cnused | 307 | A consultar | A consultar | A consultar | Precio a consulta |
| cat-307-5-12000usd-cnused | 307.5 | A consultar | A consultar | A consultar | Precio a consulta |
| cat-308c-15000usd-cnused | 308C | A consultar | A consultar | A consultar | Precio a consulta |
| cat-308d-15000usd-cnused | 308D | A consultar | A consultar | A consultar | Precio a consulta |
| cat-308e-15000usd-cnused | 308E | A consultar | A consultar | A consultar | Precio a consulta |
| cat-310-15000usd-cnused | 310 | A consultar | A consultar | A consultar | Precio a consulta |
| exy-cate303ccr-161 | 303CCR | 2007 | 97,000 h | Grado C | Precio a consulta |
| exy-cate307d-079 | 307D | 2012 | 11,088 h | Grado B | Precio a consulta |
| exy-cate312d2gc-065 | 312D2GC | 2014 | 8,900 h | Grado B | Precio a consulta |
| exy-cate313d2gc-112 | 313D2GC | 2016 | 8,000 h | Grado B | Precio a consulta |
| exy-cate313d2gc-185 | 313D2GC | 2016 | 8,000 h | Grado B | Precio a consulta |
| exy-cate320c-145 | 320C | 2003 | 12,111 h | Grado C | Precio a consulta |
| exy-cate320d-048 | 320D | 2007 | 10,000 h | Grado B | Precio a consulta |
| exy-cate320d-059 | 320D | 2012 | 16,000 h | Grado C | Precio a consulta |
| exy-cate320d-161 | 320D | 2013 | 10,690 h | Grado B | Precio a consulta |
| exy-cate320d-170 | 320D | 2013 | 10,690 h | Grado B | Precio a consulta |
| exy-cate320d2gc-100 | 320D2GC | 2014 | 15,000 h | Grado C | Precio a consulta |
| exy-cate320dimpo-020 | 320D | 2011 | 8,000 h | Grado B | Precio a consulta |
| exy-cate329d-038 | 329D | 2012 | 11,000 h | Grado B | Precio a consulta |
| exy-cate336d2-142 | 336D2 | 2014 | 11,455 h | Grado B | Precio a consulta |
Los precios son FOB por unidad. El flete, el seguro y los costes del puerto de destino se cotizan aparte.
Patio de Hefei
Consultar stock por WhatsApp
Los precios son FOB por unidad. El flete, el seguro y los costes del puerto de destino se cotizan aparte.