Pátio de Hefei
Escavadeiras Caterpillar usadas em estoque
148 máquinas no pátio. Cada linha é uma máquina com número, ano, horas, grau e preço FOB; não é um catálogo teórico.
| Unidade | Modelo | Ano | Horas | Grau | Preço FOB |
|---|---|---|---|---|---|
| 349 ficha | 349 | 2025 | 500 h | Sob consulta | $137,000 |
| 349GC ficha | 349GC | 2024 | 9,688 h | Sob consulta | $115,000 |
| 336GC ficha | 336GC | 2023 | 1,200 h | Sob consulta | $97,000 |
| 336 ficha | 336 | 2023 | 2,500 h | Sob consulta | $97,000 |
| cat-374fl-95000usd-cnused | 374FL | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | $95,000 |
| 349D2L ficha | 349D2L | 2018 | 5,000 h | Sob consulta | $86,500 |
| 330GC ficha | 330GC | 2024 | 500 h | Sob consulta | $85,000 |
| cat-390dlm-85000usd-cnused | 390DLM | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | $85,000 |
| cat-390d-80000usd-cnused | 390D | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | $80,000 |
| cat-336-75000usd-cnused | 336 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | $75,000 |
| 340D2 ficha | 340D2 | 2019 | 5,000 h | Sob consulta | $61,000 |
| exy-cate312gc-132 | 312GC | 2022 | 1,100 h | Grau A | $61,000 |
| 349D ficha | 349D | 2013 | 8,000 h | Sob consulta | $50,000 |
| 323GC ficha | 323GC | 2022 | 1,500 h | Sob consulta | $46,000 |
| 329D2L ficha | 329D2L | 2017 | 5,800 h | Sob consulta | $46,000 |
| exy-cate352-211 | 352 | 2022 | 4,750 h | Grau A | $43,500 |
| 336D ficha | 336D | 2017 | 800 h | Sob consulta | $41,000 |
| exy-catecat3055-175 | 305.5 | 2020 | 3,856 h | Grau A | $38,500 |
| 330C ficha | 330C | 2006 | 8,900 h | Sob consulta | $38,000 |
| cat-330fl-38000usd-cnused | 330FL | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | $38,000 |
| exy-cate3055e2-035 | 305.5E2 | 2020 | 4,000 h | Grau A | $38,000 |
| cat-329d-37800usd-cnpy | 329D | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | $37,800 |
| 330B ficha | 330B | 1999 | 8,700 h | Sob consulta | $36,000 |
| exy-cate313d2gc-082 | 313D2GC | 2021 | 5,600 h | Grau A | $35,500 |
| 320GC ficha | 320GC | 2023 | 500 h | Sob consulta | $35,000 |
| 330D2 ficha | 330D2 | 2022 | 1,200 h | Sob consulta | $34,000 |
| exy-cate330-197 | 330 | 2021 | 7,353 h | Grau A | $33,000 |
| 329D ficha | 329D | 2012 | 6,000 h | Sob consulta | $32,000 |
| exy-cate315cl-131 | 315CL | 2019 | 4,600 h | Grau A | $31,500 |
| exy-catecat323-041 | 323 | 2020 | 5,700 h | Grau A | $31,500 |
| 323D2L ficha | 323D2L | 2018 | 4,000 h | Sob consulta | $31,000 |
| exy-cate320gc1-077 | 320GC1 | 2020 | 10,000 h | Grau B | $29,000 |
| 325D ficha | 325D | 2012 | 7,500 h | Sob consulta | $28,000 |
| cat-336-28000usd-cnjn | 336 | Sob consulta | Sob consulta | Grau A | $28,000 |
| exy-cate312d2l-157 | 312D2L | 2018 | 4,200 h | Grau A | $28,000 |
| 312D2 ficha | 312D2 | 2017 | 5,200 h | Sob consulta | $27,000 |
| 307.5 ficha | 307.5 | 2025 | 500 h | Sob consulta | $26,000 |
| 320D2L ficha | 320D2L | 2022 | 1,000 h | Sob consulta | $26,000 |
| 315D ficha | 315D | 2022 | 1,200 h | Sob consulta | $26,000 |
| 315D2 ficha | 315D2 | 2022 | 1,200 h | Sob consulta | $26,000 |
| exy-cate320gc-013 | 320GC | 2019 | 8,500 h | Grau B | $25,500 |
| exy-cate320gc1-032 | 320GC1 | 2019 | 10,271 h | Grau B | $25,500 |
| exy-cate320gc1-042 | 320GC1 | 2019 | 10,600 h | Grau B | $25,500 |
| cat-330bl-24500usd-cnused | 330BL | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | $24,500 |
| cat-340dl-24500usd-cnused | 340DL | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | $24,500 |
| cat-329dl-24000usd-cnused | 329DL | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | $24,000 |
| cat-336fl-24000usd-cnused | 336FL | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | $24,000 |
| cat-340d-24000usd-cnused | 340D | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | $24,000 |
| 320B ficha | 320B | 2015 | 2,500 h | Sob consulta | $23,000 |
| cat-326gc-23000usd-cnused | 326GC | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | $23,000 |
| cat-329d2-23000usd-cnused | 329D2 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | $23,000 |
| cat-329el-23000usd-cnused | 329EL | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | $23,000 |
| exy-cate3055e2-101 | 305.5E2 | 2018 | 6,200 h | Grau A | $22,500 |
| cat-320d-22400usd-cnjn | 320D | Sob consulta | Sob consulta | Grau A | $22,400 |
| cat-320d-22100usd-cnjn | 320D | Sob consulta | Sob consulta | Grau A | $22,100 |
| cat-320e-22000usd-cnused | 320E | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | $22,000 |
| cat-320el-22000usd-cnused | 320EL | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | $22,000 |
| cat-325cl-22000usd-cnused | 325CL | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | $22,000 |
| exy-cate313d2gc-072 | 313D2GC | 2018 | 8,000 h | Grau B | $22,000 |
| exy-cate320gc1-137 | 320GC1 | 2018 | 8,868 h | Grau B | $22,000 |
| exy-cate336d2-206 | 336D2 | 2018 | 9,999 h | Grau B | $22,000 |
| exy-cate336d2l-016 | 336D2L | 2018 | 12,000 h | Grau C | $22,000 |
| cat-320d-21700usd-cnjn | 320D | Sob consulta | Sob consulta | Grau A | $21,700 |
| cat-324el-21500usd-cnused | 324EL | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | $21,500 |
| 308E2 ficha | 308E2 | 2022 | 800 h | Sob consulta | $21,000 |
| cat-313d2-21000usd-cnused | 313D2 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | $21,000 |
| cat-320d-21000usd-cnjn | 320D | Sob consulta | Sob consulta | Grau A | $21,000 |
| cat-323gx-21000usd-cnused | 323GX | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | $21,000 |
| cat-324e-21000usd-cnused | 324E | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | $21,000 |
| cat-325d-21000usd-cnpy | 325D | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | $21,000 |
| cat-320-20000usd-cnused | 320 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | $20,000 |
| 320D ficha | 320D | 2021 | 2,000 h | Sob consulta | $20,000 |
| cat-323d2-20000usd-cnused | 323D2 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | $20,000 |
| cat-324d2-20000usd-cnused | 324D2 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | $20,000 |
| cat-320d-19600usd-cnjn | 320D | Sob consulta | Sob consulta | Grau A | $19,600 |
| exy-cate320d2gc-009 | 320D2GC | 2017 | 6,000 h | Grau A | $19,500 |
| cat-312f-19000usd-cnused | 312F | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | $19,000 |
| cat-315d2-19000usd-cnused | 315D2 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | $19,000 |
| cat-316gc-19000usd-cnused | 316GC | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | $19,000 |
| cat-318d2-19000usd-cnused | 318D2 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | $19,000 |
| exy-cate313d2gc-045 | 313D2GC | 2017 | 8,000 h | Grau B | $18,500 |
| cat-306d-18200usd-cnjn | 306D | Sob consulta | Sob consulta | Grau A | $18,200 |
| cat-306e2-18200usd-cnjn | 306E2 | Sob consulta | Sob consulta | Grau A | $18,200 |
| cat-307e-18200usd-cnjn | 307E | Sob consulta | Sob consulta | Grau A | $18,200 |
| cat-313d-18200usd-cnjn | 313D | Sob consulta | Sob consulta | Grau A | $18,200 |
| cat-320d-18200usd-cnjn | 320D | Sob consulta | Sob consulta | Grau A | $18,200 |
| cat-312b-18000usd-cnused | 312B | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | $18,000 |
| cat-312d2-18000usd-cnused | 312D2 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | $18,000 |
| cat-312e-18000usd-cnused | 312E | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | $18,000 |
| cat-312gc-18000usd-cnused | 312GC | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | $18,000 |
| cat-313d2-18000usd-cnused | 313D2 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | $18,000 |
| cat-314e-18000usd-cnused | 314E | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | $18,000 |
| cat-320d2-17500usd-cnjn | 320D2 | Sob consulta | Sob consulta | Grau A | $17,500 |
| 307E2 ficha | 307E2 | 2025 | 500 h | Sob consulta | $17,000 |
| cat-320-16800usd-cnjn | 320 | Sob consulta | Sob consulta | Grau A | $16,800 |
| cat-320c-16800usd-cnjn | 320C | Sob consulta | Sob consulta | Grau A | $16,800 |
| cat-320d-16800usd-cnjn | 320D | Sob consulta | Sob consulta | Grau A | $16,800 |
| cat-320d2-16800usd-cnjn | 320D2 | Sob consulta | Sob consulta | Grau A | $16,800 |
| cat-320dca-16800usd-cnjn | 320DCA | Sob consulta | Sob consulta | Grau A | $16,800 |
| cat-320gc-16800usd-cnjn | 320GC | Sob consulta | Sob consulta | Grau A | $16,800 |
| cat-323-16800usd-cnjn | 323 | Sob consulta | Sob consulta | Grau A | $16,800 |
| 320C ficha | 320C | 2008 | 8,000 h | Sob consulta | $16,500 |
| cat-311b-16000usd-cnused | 311B | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | $16,000 |
| cat-311c-16000usd-cnused | 311C | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | $16,000 |
| cat-311d-16000usd-cnused | 311D | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | $16,000 |
| cat-311fl-16000usd-cnused | 311FL | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | $16,000 |
| 305.5 ficha | 305.5 | 2022 | 800 h | Sob consulta | $16,000 |
| 306E2 ficha | 306E2 | 2022 | 800 h | Sob consulta | $16,000 |
| cat-320d-15400usd-cnpy | 320D | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | $15,400 |
| cat-349-15400usd-cnjn | 349 | Sob consulta | Sob consulta | Grau A | $15,400 |
| cat-308e2-14500usd-cnused | 308E2 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | $14,500 |
| cat-320b-14000usd-cnpy | 320B | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | $14,000 |
| cat-325bl-14000usd-cnjn | 325BL | Sob consulta | Sob consulta | Grau A | $14,000 |
| cat-305-12600usd-cnjn | 305 | Sob consulta | Sob consulta | Grau A | $12,600 |
| cat-320d-12600usd-cnjn | 320D | Sob consulta | Sob consulta | Grau A | $12,600 |
| cat-336d-12600usd-cnjn | 336D | Sob consulta | Sob consulta | Grau A | $12,600 |
| cat-320c-11200usd-cnjn | 320C | Sob consulta | Sob consulta | Grau A | $11,200 |
| cat-303cr-11000usd-cnused | 303CR | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | $11,000 |
| cat-303e-11000usd-cnused | 303E | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | $11,000 |
| cat-305-5e-11000usd-cnused | 305.5E | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | $11,000 |
| cat-306-11000usd-cnused | 306 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | $11,000 |
| cat-306e2-11000usd-cnused | 306E2 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | $11,000 |
| cat-302cr-10200usd-cnused | 302CR | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | $10,200 |
| cat-301-7-9800usd-cnused | 301.7 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | $9,800 |
| cat-301-5-8900usd-cnused | 301.5 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | $8,900 |
| cat-301-5cr-8900usd-cnused | 301.5CR | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | $8,900 |
| cat-305-5e-8400usd-cnpy | 305.5E | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | $8,400 |
| cat-306d-7000usd-cnpy | 306D | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | $7,000 |
| cat-307-12000usd-cnused | 307 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Preço sob consulta |
| cat-307-5-12000usd-cnused | 307.5 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Preço sob consulta |
| cat-308c-15000usd-cnused | 308C | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Preço sob consulta |
| cat-308d-15000usd-cnused | 308D | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Preço sob consulta |
| cat-308e-15000usd-cnused | 308E | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Preço sob consulta |
| cat-310-15000usd-cnused | 310 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Preço sob consulta |
| exy-cate303ccr-161 | 303CCR | 2007 | 97,000 h | Grau C | Preço sob consulta |
| exy-cate307d-079 | 307D | 2012 | 11,088 h | Grau B | Preço sob consulta |
| exy-cate312d2gc-065 | 312D2GC | 2014 | 8,900 h | Grau B | Preço sob consulta |
| exy-cate313d2gc-112 | 313D2GC | 2016 | 8,000 h | Grau B | Preço sob consulta |
| exy-cate313d2gc-185 | 313D2GC | 2016 | 8,000 h | Grau B | Preço sob consulta |
| exy-cate320c-145 | 320C | 2003 | 12,111 h | Grau C | Preço sob consulta |
| exy-cate320d-048 | 320D | 2007 | 10,000 h | Grau B | Preço sob consulta |
| exy-cate320d-059 | 320D | 2012 | 16,000 h | Grau C | Preço sob consulta |
| exy-cate320d-161 | 320D | 2013 | 10,690 h | Grau B | Preço sob consulta |
| exy-cate320d-170 | 320D | 2013 | 10,690 h | Grau B | Preço sob consulta |
| exy-cate320d2gc-100 | 320D2GC | 2014 | 15,000 h | Grau C | Preço sob consulta |
| exy-cate320dimpo-020 | 320D | 2011 | 8,000 h | Grau B | Preço sob consulta |
| exy-cate329d-038 | 329D | 2012 | 11,000 h | Grau B | Preço sob consulta |
| exy-cate336d2-142 | 336D2 | 2014 | 11,455 h | Grau B | Preço sob consulta |
Os preços são FOB por unidade. Frete, seguro e taxas do porto de destino são cotados separadamente.
Pátio de Hefei
Pedir estoque no WhatsApp
Os preços são FOB por unidade. Frete, seguro e taxas do porto de destino são cotados separadamente.